Väljakute hinnakiri
Kadrioru siseväljakute hinnakiri sisehooaeg 2022-2023
Päev | Aeg | Üksikkülastus / h | Püsikliendi hind* / h | Klubiliikme hind** / h |
---|---|---|---|---|
E - R | 8.00-16.00 | 30 € | 26 € | 24 € |
E - N (R) | 16.00-21.00 (19.00) | 46 € | 42 € | 38 € |
E - N (R) | (19.00) 21.00-23.00 | 26 € | 23 € | 21 € |
L - P | 8.00-10.00 | 22 € | 20 € | 18 € |
L - P | 10.00-23.00 | 26 € | 24 € | 22 € |
Hinnakiri kehtib 19.09.2022-14.05.2023
Tunnihind.
* Püsikliendi hind kehtib neile, kes on sõlminud Kadrioru Tennisekooli Ühing MTÜ-ga väljaku kasutamiseks kirjaliku hooajalise lepingu.
** Klubiliikme hind kehtib Kadrioru Tenniseklubi liikmetele.
Väikese saali hinnakiri sisehooaeg 2022-2023
Päev | Aeg | Üksikkülastus / h | Klubiliikme hind* / h |
---|---|---|---|
E - R | 8.00-16.00 | 19 € | 16 € |
E - N (R) | 16.00-21.00 (19.00) | 25 € | 22 € |
E - N (R) | (19.00) 21.00 -23.00 | 19 € | 16 € |
L - P | 8.00-22.00 | 19 € | 16 € |
Hinnakiri kehtib 19.09.2022-14.05.2023
Tunnihind.
* Klubiliikme hind kehtib Kadrioru Tenniseklubi liikmetele.